LAVA W
|  |
| LAVA W |
Anschlussvarianten | mit Wasserwärmetauscher u. Wasserummantelung |
Ausführungen | - flache Gusstür |
Breite | 578 |
Brennraumauskleidung | Schamotte |
Brennstoffe | Scheitholz (33 cm), Holzbrikett |
Doppelverglasung | Nein |
Einhebelbedienung | ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Frontbreiten | 578 x 787 x 444 mm (BxHxT) |
HKI Qualitätslabel | Ja |
Höhe | 787 |
Nennleistung | 13 kW - wasserseitig: 7,5 kW |
Rauchabgang | 45° oben |
Rauchrohr Ø | 180 mm |
Rauchrohranschluss | Ja |
Raumluftunabhängig (RLU) | Anschluss an externe Verbrennungsluftleitung - ja |
Schadstoffarme Verbrennung gemäß | - 2. Stufe 1. BImSchV - Münch. Festbrennstoffverordnung - Schweiz |
Scheibenspülung | Ja |
Tiefe | 444 |
Türfunktion | schwenkbar |
Wirkungsgrad | > 80% |
LAVA W
Leda LAVA W Sie planen die Anschaffung des LAVA W? Dann finden Sie hier alle relevanten Informationen über den Kaminofen. Der LAVA W Kamin wird mit betrieben und hat eine von 13 kW - wasserseitig: 7,5 kW kW.
Du hast eine Frage zu LAVA W?
Jetzt anfragen und beraten lassen
Vielen Dank für Ihr Frage. Wir werden sie schnellstmöglich beantworten.
Vielen Dank für Ihr Anfrage. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.