SERA W
|  |
| SERA W |
Anschlussvarianten | - mit Direktanschluss - mit Nachheizfläche (je nach Ausführung) |
Ausführungen | - flach (SERA W F) - Durchsicht/ Tunnel (SERA W DS) - Ecksicht links/ rechts (SERA W ES) |
Breite | 560 - 882 mm |
Brennraumauskleidung | Schamotte |
Brennstoffe | Scheitholz (33 cm), Holzbrikett |
Doppelverglasung | Ja (außer SERA ES) |
Einhebelbedienung | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Frontbreiten | F/DS/ES: 55, 78: 55 W F: 560 x 1176 x 602 mm 55 W ES L: 652 x 1176 x 602 mm 55 W DS: 560 x 1140 x 677 mm 78 W F: 790 x 1176 x 602 mm 78 W ES L: 882 x 1176 x 602 mm 78 W DS: 790 x 1140 x 677 mm (BxHxT) |
HKI Qualitätslabel | Ja |
Höhe | 1140 - 1176 mm |
Nennleistung | 10 - 13 kW - wasserseitig: 5,0-7,5kW (je nach Variante) |
Rauchabgang | SERA W F: verstellbar, SERA W DS: Abgang oben |
Rauchrohr Ø | 180 mm |
Rauchrohranschluss | Ja |
Raumluftunabhängig (RLU) | Anschluss an externe Verbrennungsluftleitung - ja |
Schadstoffarme Verbrennung gemäß | - 2. Stufe 1. BImSchV - Münch. Festbrennstoffverordnung - Austria § 15a-B-VG 2015 (ausgenommen SERA W 78 F/ES) - Schweiz |
Scheibenspülung | Ja |
Tiefe | 602 - 677 mm |
Türfunktion | hochschiebbar |
Wirkungsgrad | > 80% |
SERA W
Leda SERA W Sie planen die Anschaffung des SERA W? Dann finden Sie hier alle relevanten Informationen über den Kaminofen. Der SERA W Kamin wird mit betrieben und hat eine von 10 - 13 kW - wasserseitig: 5,0-7,5kW (je nach Variante) kW.
Du hast eine Frage zu SERA W?
Jetzt anfragen und beraten lassen
Vielen Dank für Ihr Frage. Wir werden sie schnellstmöglich beantworten.
Vielen Dank für Ihr Anfrage. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.