Vergleich von ALLEGRA small und Cubo L mit Holzfach schmal rechts
| | |
|
ALLEGRA small | Cubo L mit Holzfach schmal rechts |
Anschlussvarianten | Direktanschluss | |
Ausführungen | Allegra small | |
Breite | 500 mm | |
Brennstoff | | Holz |
Brennstoffe | Scheitholz: 33 cm Holzbrikett | |
Doppelverglasung | Nein | |
Einhebelbedienung | Ja | |
Energieeffizienzklasse | A | A+ |
Farbe | schwarz lackiert | |
Gesamthöhe | | 1.436 mm |
Gewicht | 125 kg | |
Glasvorlegeplatte | | optional erhältlich |
Höhe | 702 mm | |
Nennleistung | 6 kW | |
Rauchabgang | oben / hinten | |
Rauchrohr Ø | 125 mm | |
Rauchrohranschluss | 80 mm | |
Raumluftunabhängig (RLU) | Anschluss an externe Verbrennungsluftleitung - ja | optional |
Schadstoffarme Verbrennung gemäß | - 2. Stufe 1. BImSchV - Münch. Festbrennstoffverordnung - Austria § 15a-B-VG 2015 - Schweiz | |
Scheibenform | | L-Form |
Scheibenspülung | Ja | |
Sicherheitsabstände | - seitlich: 60 cm - hinten: 30 cm - vorne: 110 cm | |
Tiefe | 405 mm | |
Türanschlag | | links |
Wärmeleistung | | 4,5 bis 7,7 kW |
Wirkungsgrad | 80% | |
Jetzt anfragen und beraten lassen
Wir vergleichen für Sie die beiden Kaminofen Modelle ALLEGRA small und Cubo L mit Holzfach schmal rechts. Was genau sind die Unterschiede zwischen ALLEGRA small und Cubo L mit Holzfach schmal rechts. Wenn Sie sich für einen der beiden Kaminöfen also den ALLEGRA small oder Cubo L mit Holzfach schmal rechts interessieren, dann nehmen Sie gerne auch direkt zu uns Kontakt auf. Wir bereiten individuell zu den Unterschieden dieser beiden Kaminöfen.