Vergleich von DELTA plus und NOVIA plus
|  |  |
|
DELTA plus | NOVIA plus |
Anschlussvarianten | integrierter Speicher | integrierter Speicher |
Ausführungen | DELTA plus | NOVIA plus |
Breite | 498 mm | 450 mm |
Brennstoffe | Scheitholz (25 cm), Holzbrikett, Braunkohlebrikett | Scheitholz (25 cm), Holzbrikett, Braunkohlebrikett |
Doppelverglasung | Nein | Nein |
Durchmesser | | 450 mm |
Einhebelbedienung | Ja | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
Farbe | schwarz lackiert | schwarz lackiert |
Gewicht | ca. 280kg | ca. 260 kg |
HKI Qualitätslabel | in Vorbereitung | Ja |
Höhe | 1330 mm | 1297 mm |
Nennleistung | 6 kW | 6 kW |
Rauchabgang | oben | oben |
Rauchrohr Ø | 130 mm | 130 mm |
Rauchrohranschluss | 100 mm | 100 mm |
Raumluftunabhängig (RLU) | Anschluss an externe Verbrennungsluftleitung - ja | Anschluss an externe Verbrennungsluftleitung - ja |
Schadstoffarme Verbrennung gemäß | - 2. Stufe 1. BImSchV - Münch. Festbrennstoffverordnung - Austria § 15a-B-VG 2015 - Schweiz | - 2. Stufe 1. BImSchV - Münch. Festbrennstoffverordnung - Austria § 15a-B-VG 2015 - Schweiz |
Scheibenspülung | Ja | Ja |
Sicherheitsabstände | - seitlich: 40 cm - hinten: 20 cm - vorne: 80 cm | - seitlich: 40 cm - hinten: 20 cm - vorne: 80 cm |
Tiefe | 485 mm | 450 mm |
Wirkungsgrad | > 80% | > 80% |
Jetzt anfragen und beraten lassen
Wir vergleichen für Sie die beiden Kaminofen Modelle DELTA plus und NOVIA plus. Was genau sind die Unterschiede zwischen DELTA plus und NOVIA plus. Wenn Sie sich für einen der beiden Kaminöfen also den DELTA plus oder NOVIA plus interessieren, dann nehmen Sie gerne auch direkt zu uns Kontakt auf. Wir bereiten individuell zu den Unterschieden dieser beiden Kaminöfen.